| Dàn nóng điều hòa trung tâm Daikin VRV IV | RXQ38THY1(E) | ||
| Tổ hợp kết nối | RXQ12TY1(E) | ||
| RXQ12TY1(E) | |||
| RXQ14TY1(E) | |||
| Điện nguồn | Hệ thống 3 pha, 4 dây, 380-415 V, 50Hz | ||
| Công suất làm lạnh | kcal/h | 92,000 | |
| Btu/h | 365,000 | ||
| kW | 107 | ||
| Điện năng tiêu thụ | kW | 28.9 | |
| Điều khiển công suất | % | 4-100 | |
| Màu sắc vỏ máy | Trắng ngà (5Y7.5/1) | ||
| Máy nén | Loại | Dạng xoắn ốc kín | |
| Công suất động cơ | kW | (5.2 x 1)+(5.2 x 1)+ (2.9 x 1)+(3.3 x 1) | |
| Lưu lượng gió | m3/min | 178+178+233 | |
| Kích thước (Cao/Rộng/Dài) | mm | (1,657x930x765)+ (1,657x930x765)+ (1,657×1,240×765) | |
| Trọng lượng máy | kg | 195+195+285 | |
| Độ ồn | dB(A) | 64 | |
| Phạm vi vận hành | oCDB | -5 to 43 | |
| Môi chất làm lạnh | Loại | R-410A | |
| Lượng nạp | kg | 6.3+6.3+10.3 | |
| Kết nối đường ống | Lỏng | mm | Ø19.1 (Hàn cứng) |
| Hơi | mm | Ø41.3 (Hàn cứng) | |
0934 552 223