Điều hòa Daikin FTXV25QVMV inverter cao cấp, công suất 9000BTU 2 chiều (làm lạnh / sưởi ấm) mang lại cảm giác sảng khoái 4 mùa như ý: mát mẻ mùa hè, ấm áp mùa đông phù hợp lắp đặt cho phòng có diện tích < 15m2.
Các chế độ nổi bật của điều hòa Daikin Inverter 9000BTU 2 chiều FTXV25QVMV/RXV25QVMV bao gồm:
+ Chế độ làm mát
+ Chế độ quạt gió
+ Chế độ hong khô
+ Chế độ tự động
+ Đặc biệt: Chế độ sưởi ấm. Đây là chế độ nổi bật chỉ có ở dòng điều hòa treo tường 2 chiều mà bạn đang sắp sở hữu. Chế độ này hoạt động hoàn toàn độc lập và tùy chỉnh linh hoạt, phù hợp với những khu vực có mùa Đông lạnh tại Việt Nam như các tỉnh thuộc khu vực miền Bắc.
.jpg)
Các chế độ nổi bật của điều hòa Daikin Inverter 9000BTU 2 chiều FTXV25QVMV/RXV25QVMV thì rất nhiều nhưng sử dụng phổ biến nhất có lẽ là chế độ làm mát và sưởi ấm
Đồng thời, điều hòa Daikin Inverter 9000BTU 2 chiều FTXV25QVMV/RXV25QVMV tiếp tục được hỗ trợ thêm hàng loạt chế độ, tiện ích nổi bật khác để phục vụ nhu cầu sử dụng như:
Hẹn giờ bật tắt máy tự động
Mắt thần Econo
Luồng gió 3 chiều
Hướng gió điều khiển lên xuống
Công nghệ tiết kiệm điện inverter
Phin lọc khử mùi Apatit Titan
Mặt nạ phẳng dễ lau chùi
Chế độ chờ tiết kiệm điện
Điều khiển từ xa có đèn nền
Điều khiển bằng điện thoại
Điều khiển từ xa không dây / có dây
Chế độ cài đặt ban đêm
Tự khởi động lại sau khi mất điện
Tự chẩn đoán sự cố
Và rất nhiều tính năng khác và tất cả sẽ được hướng dẫn chi tiết trong cuốn sổ tay sử dụng kèm theo khi mua sắm tại đại lý.
Công ty cổ phần cơ điện MECO Việt Nam - Chuyên gia điều hòa thông gió là nhà thầu cung cấp và lắp đặt,bảo dưỡng hệ thống Điều hòa thông gió uy tín tại Hà Nội và các tỉnh thành trên toàn quốc như: Hưng Yên, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Đà Nẵng, Sài Gòn, Cần Thơ, Long An... và các khu vực lân cận.
Quý khách quan tâm vui lòng liên hệ:
Hotline: 0848551984
Website: https://mecogroup.vn/
Email: mecovina.jsc@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/thicongdieuhoachuyennghiep/
Bài viết liên quan
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||||
| Điều hòa Daikin FTXV25QVMV/RXV25QVMV | 1HP | |||
| 9.000BTU | ||||
| Công suất | Làm lạnh | kW | 2.5(0.9-3.7) | |
| Danh định | Btu/h | 8,500 | ||
| (Tối thiểu-Tối đa) | (3,100-12,600) | |||
| Sưởi | kW | 3.2(0.9-5.3) | ||
| Danh định | Btu/h | 10,900 | ||
| (Tối thiểu-Tối đa) | (3,100-18,100) | |||
| Nguồn điện | 1 pha,220-230-240V,50Hz // 220-230V,60Hz | |||
| Dòng điện | Làm lạnh | Danh định | A | 2.3-2.2-2.1 // 2.3-2.2 |
| Sưởi | 3.1-2.9-2.8 // 3.1-2.9 | |||
| Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | Danh định | W | 490(230~1,050) |
| Sưởi | 650(190~1,480) | |||
| CSPF | Làm lạnh | 6,21 | ||
| Dàn lạnh | FTXV25QVMV | |||
| Màu mặt nạ | Trắng tinh | |||
| Lưu lượng gió (Cao) | Làm lạnh | m3/phút | 10.0(353) | |
| Sưởi | (cfm) | 10.1(357) | ||
| Tốc độ quạt | 5 cấp,yên tĩnh và tự động | |||
| Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 40/32/25/19 | |
| (Cao/Trung bình/Thấp/Rất thấp) | Sưởi | 40/34/28/20 | ||
| Kích thước | CxRxD | mm | 285x770x223 | |
| Khối lượng | kg | 9 | ||
| Dàn nóng | RXV25QVMV | |||
| Màu vỏ máy | Trắng ngà | |||
| Máy nén | Loại | Kiểu swing dạng kín | ||
| Công suất động cơ | W | 800 | ||
| Môi chất lạnh | Loại | R-32 | ||
| Cần nạp | kg | 0,85 | ||
| Độ ồn (Cao/Rất thấp) | Làm lạnh | dB(A) | 47/43 | |
| (Cao/Rất thấp) | ||||
| Sưởi (Cao/Thấp) | dB(A) | 48/44 | ||
| Kích thước | CxRxD | mm | 550x675x284 | |
| Khối lượng | kg | 30 | ||
| Biên độ hoạt động | Làm lạnh | °CDB | -10~46 | |
| Sưởi | °CWB | -15~18 | ||
| Ống kết nối | Lỏng | mm | ϕ6.4 | |
| Hơi | ϕ9.5 | |||
| Nước xả | ϕ16.0 | |||
| Chiều dài ống tối đa | m | 20 | ||
| Chênh lệch độ cao tối đa | 15 | |||
0934 552 223