| Điều hòa Daikin FTXV60QVMV/RXV60QVMV | 2.5HP | |||
| 21.000BTU | ||||
| Công suất | Làm lạnh | kW | 6.0(1.1-7.5) | |
| (Tối thiểu-Tối đa) | Btu/h | 20,500 | ||
| (3,800-25,600) | ||||
| Sưởi | kW | 7.2(1.0-8.6) | ||
| (Tối thiểu-Tối đa) | Btu/h | 24,600 | ||
| (3,400-29,300) | ||||
| Nguồn điện | 1 pha,220-230-240V,50Hz // 220-230V,60Hz | |||
| Dòng điện | Làm lạnh | Danh định | A | 7.2-6.9-6.7 // 7.2-6.9 |
| Sưởi | 8.3-7.9-7.5 // 8.3-7.9 | |||
| Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | Danh định | W | 1,520(280~2,380) |
| Sưởi | 1,740(220~2,650) | |||
| CSPF | Làm lạnh | 5,81 | ||
| Dàn lạnh | FTXV60QVMV | |||
| Màu mặt nạ | Trắng tinh | |||
| Lưu lượng gió (Cao) | Làm lạnh | m3/phút | 18.6(657) | |
| Sưởi | (cfm) | 20.0(706) | ||
| Tốc độ quạt | 5 cấp,yên tĩnh và tự động | |||
| Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 48/42/36/29 | |
| (Cao/Trung bình/Thấp/Rất thấp) | Sưởi | 48/41/33/29 | ||
| Kích thước | CxRxD | mm | 295x990x263 | |
| Khối lượng | kg | 13 | ||
| Dàn nóng | RXV60QVMV | |||
| Màu vỏ máy | Trắng ngà | |||
| Máy nén | Loại | Kiểu swing dạng kín | ||
| Công suất động cơ | W | 1.3 | ||
| Môi chất lạnh | Loại | R-32 | ||
| Cần nạp | kg | 1,5 | ||
| Độ ồn (Cao/Rất thấp) | Làm lạnh | dB(A) | 49/45 | |
| (Cao/Rất thấp) | ||||
| Sưởi (Cao/Thấp) | dB(A) | 52/45 | ||
| Kích thước | CxRxD | mm | 695x930x350 | |
| Khối lượng | kg | 54 | ||
| Biên độ hoạt động | Làm lạnh | °CDB | -10~46 | |
| Sưởi | °CWB | -15~18 | ||
| Ống kết nối | Lỏng | mm | ϕ6.4 | |
| Hơi | ϕ12.7 | |||
| Nước xả | ϕ16.0 | |||
| Chiều dài ống tối đa | m | 30 | ||
| Chênh lệch độ cao tối đa | 20 | |||
0934 552 223